
ホームトレーニングフィットネススポーツカウントダウンジムLED 6デジタルタイマー
ホーム トレーニング フィットネス スポーツ カウントダウン ジム LED 6 デジタル タイマー クロック バッテリー駆動タイマー Q1: どの配送方法を選択しますか? A: 海、空、陸、国際エクスプレスなど。 Q2: 方法
基礎情報
| モデル番号。 | EFb-038a |
| HSコード | 9506911900 |
| 生産能力 | 10000個 |
製品説明
ホームフィットネススポーツジム用カウントダウンタイマーLED 6デジタルタイマー電池式タイマー| パラメータ | ||||||
| モデル | EFb-038a | |||||
| マルケ | イーグルフィットネス | |||||
| 使用 | LED時計 | |||||
| 全体の大きさ | 730 mm x 160 mm x 40 mm (29 インチ x 6,3 インチ x 1,6 インチ) | |||||
| ルール | 赤外線リモコン | |||||
| 数字 | 超高輝度6桁4インチLED蛍光管ディスプレイ | |||||
| 可視性 | 30メートル | |||||
| LEDの色はオプション | 赤、琥珀、青、白、緑 (デフォルト: 2 桁の青 + 4 桁の赤) | |||||
| フレーム材質 | ブラックのアルミニウム合金フレーム、前面にプレキシガラスパネル | |||||
| インストール | ウォールマウント (天井マウント/三脚 - 詳細についてはカスタマーサービスにお問い合わせください) | |||||
| メモリバックアップ | 電源が遮断されても点灯しない場合でも、セルリチウム電池のバックアップにより正確な時間を保ちます。 | |||||
| 認証 | CEおよびRoHS | |||||
| 技術仕様: | ||||||
| 時間精度 | 日差<= 2 Sek | |||||
| 作業環境: | -10℃~50℃、相対湿度:0~95%相対湿度 | |||||
| 電源 | ACまたは12V DC | |||||
| 消費電力 | 11.52ワット | |||||
| 正味重量 | 2.3kg | |||||
| 総重量 | 4kg | |||||
| プラグの規格 | アメリカ/イギリス/オーストラリア/ヨーロッパ | |||||





Q1: 配送方法は何ですか?
A: 海路、空路、陸路、国際エクスプレスなど。
Q2:支払いはどうなりますか?
A: T/T、ウェスタンユニオン、現金、アリババ貿易保証の支払いをサポートしています。
Q3:納期はどうなりますか?
A: 確認のため、入金受領後 30 日以内にご連絡ください。
Q4:MOQとは何ですか?
A: サンプル購入は可能です。 ストレングスマシンとカーディオマシンのMOQ=1セット
Q5: アフターサービスはどうですか?
A: 保証期間内に破損したコンポーネントを 24 時間以内に交換するために、コンポーネントを無料でお送りします。
Q6: ジムのサイズを提案する際にアドバイスをお願いします。
A: はい、経験があります。
Q7: 商品の組み立て方が分かりません。 手伝ってもらえますか?A: Yes, we have the installation instructions and label No. which can help you assemble the goods.
私たちに送ってください





